





Herren Basic Shirt
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | 48 | 70 |
M | 51 | 72 |
L | 54 | 74 |
XL | 57 | 76 |
XXL | 60 | 78 |
3XL | 63 | 80 |
4XL | 66 | 82 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Herren Premium Shirt
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | 48 | 67 |
M | 52 | 70 |
L | 56 | 73 |
XL | 60 | 76 |
XXL | 64 | 79 |
3XL | 68 | 82 |
4XL | 73 | 84 |
5XL | 78 | 86 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Herren V-Neck Shirt
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | 47 | 70 |
M | 50 | 72 |
L | 53 | 74 |
XL | 56 | 76 |
XXL | 59 | 78 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Herren Tank-Top
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | 46 | 71,5 |
M | 51 | 74,5 |
L | 56 | 77 |
XL | 61 | 79,5 |
XXL | 66 | 83 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Damen Basic Shirt
Größe | Breite (B-cm) | Höhe (A-cm) |
---|---|---|
S | 46,5 | 62 |
M | 49,5 | 64 |
L | 52,5 | 66 |
XL | 55,5 | 68 |
XXL | 58,5 | 70 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Damen Premium Shirt
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | 42 | 62 |
M | 45 | 63 |
L | 48 | 65 |
XL | 51 | 67 |
XXL | 54 | 69 |
XXXL | 58 | 71 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Damen V-Neck Shirt
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | 45 | 64 |
M | 48 | 66 |
L | 51 | 68 |
XL | 54 | 70 |
XXL | 57 | 72 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Damen Tank-Top
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | 39 | 58 |
M | 41 | 60 |
L | 43 | 62 |
XL | 45 | 64 |
XXL | 47 | 66 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Damen Hoodie-Kleid
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
S | 46 | 77 |
M | 49 | 79 |
L | 52 | 81 |
XL | 55 | 83 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Unisex Übergrößen Shirt
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
3XL | 64 | 80 |
4XL | 68 | 84 |
5XL | 72 | 88 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Unisex Sweatshirt
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | 52 | 69 |
M | 56 | 72 |
L | 60 | 75 |
XL | 64 | 78 |
XXL | 68 | 81 |
3XL | 72 | 84 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Unisex Hoodie
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
XS | 49 | 64 |
S | 51 | 67 |
M | 56 | 70 |
L | 61 | 73 |
XL | 65 | 76 |
XXL | 69 | 79 |
3XL | 73 | 82 |
4XL | 78 | 86 |
5XL | 83 | 90 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Unisex Premium Hoodie
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
S | 51 | 68 |
M | 54 | 70 |
L | 57 | 72 |
XL | 60 | 74 |
XXL | 64 | 76 |
3XL | 68 | 78 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Zipper
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | 55,7 | 71,3 |
M | 58,7 | 71,5 |
L | 61,7 | 71,7 |
XL | 65,7 | 74 |
XXL | 69,7 | 77,2 |
3XL | 73,7 | 80,4 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Collegejacke
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
XS | 44 | 62 |
S | 48 | 65 |
M | 52 | 68 |
L | 56 | 71 |
XL | 60 | 74 |
XXL | 64 | 77 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen